Dernière mise à jour le 24 mars 2025 par slecourtier
Les commissaires paritaires siègent à la Capa.
Nbre ETP | Nbre CFP * | |
RS 2025/26 | 46 | 55 |
RS 2024/25 | 46 | 55 |
RS 2023/24 | 46 | 55 |
RS 2022/23 | 46 | 55 |
RS 2021/22 | 46 | 55 |
RS 2020/21 | 46 | 55 * Sur une base de 10 mois |
Équivalent Temps Plein: ETP
Congés formation professionnelle: CFP
RS 2025 | RS 2024 | RS 2023 | RS 2022 | |
groupe 1 (agrégés) | 155 | 173 | 174 | 170 |
groupe 2 (certifiés, PEPS, CPE, PSYEN) | 858 | 1066 | 1104 | 1078 |
groupe 3 (PLP) | 52 | 69 | 75 | 87 |
groupe 4 (Non titulaires) | 4 | 3 | 0 | 5 |
Nbre total de demandes | 1069 | 1311 | 1353 | 1340 |
Possibilités RS 2025/2026:
Groupe 1: 8
Groupe 2: 38
Groupe 3: 6
Groupe 4: 0
